MJ تاوەرس
حتى التسليم
2سنة
4شهر
التسليم 2029
تاريخ التسليم كما زوّدنا به المطوّر. لم يقس أحد سير العمل، لذا لا توجد هنا نسبة إنجاز.
أنواع الوحدات والشروط
| وحدة | المساحة | غرف النوم | الدفعة الأولى | شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| 202 مەتری Tower A10-A11 | 202 m² | 3 | $40,000 | $500 |
| 160 مەتری Tower A10-A11 | 160 m² | 2 | $40,000 | $500 |
| 149 مەتری Tower A7-A6-A5 | 149 m² | 2 | $25,000 | $500 |
| 141 مەتری Tower A7-A6-A5 | 141 m² | 2 | $20,000 | $500 |
| 116 مەتری Tower A7-A6-A5 | 116 m² | 2 | $20,000 | $400 |
| 112 مەتری Tower A7-A6-A5 | 112 m² | 2 | $17,500 | $400 |
| 77 مەتری Tower A7-A6-A5 | 77 m² | 1 | $15,000 | $400 |
| 160 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 160 m² | 3 | $30,000 | $500 |
| 149 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 149 m² | 3 | $25,000 | $500 |
| 113 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 113 m² | 2 | $20,000 | $500 |
| 247 مەتری Tower A | 247 m² | 4 | $55,000 | $600 |
| 174 مەتری Tower A | 174 m² | 3 | $45,000 | $600 |
| 149 مەتری Tower A | 149 m² | 2 | $40,000 | $600 |
شروط الدفع تأتي من المطوّر وقد تتغير. أكّد الخطة والمبلغ الإجمالي مع فريقنا قبل أي التزام.
عن هذا المشروع
پڕۆژەیەکی 14تاوەری سەکەنی و تیجارییە، دەکەوەێتە سەر دوو سایدی هەواری شار بەرامبەر سولی ڤیوو نزیک پردی کۆبانی
کامل خەدەماتە مەکتەبو ڕەوزە و حەزانە و مارکێت و جێم کافێ
سەدا 35 سەوزاییە
كم أستطيع الدفع شهرياً؟
قارن هذه الشروط مع كل مشروع آخر بخطة.
ابدأ بميزانية