MJ تاوەرس
Until handover
2years
4months
Handover 2029
The handover date the developer gave us. Nobody has measured the building work, so there is no progress figure here.
Unit types and terms
| Unit | Area | Bedrooms | Down payment | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 202 مەتری Tower A10-A11 | 202 m² | 3 | $40,000 | $500 |
| 160 مەتری Tower A10-A11 | 160 m² | 2 | $40,000 | $500 |
| 149 مەتری Tower A7-A6-A5 | 149 m² | 2 | $25,000 | $500 |
| 141 مەتری Tower A7-A6-A5 | 141 m² | 2 | $20,000 | $500 |
| 116 مەتری Tower A7-A6-A5 | 116 m² | 2 | $20,000 | $400 |
| 112 مەتری Tower A7-A6-A5 | 112 m² | 2 | $17,500 | $400 |
| 77 مەتری Tower A7-A6-A5 | 77 m² | 1 | $15,000 | $400 |
| 160 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 160 m² | 3 | $30,000 | $500 |
| 149 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 149 m² | 3 | $25,000 | $500 |
| 113 مەتری Tower MJ1-MJ2 | 113 m² | 2 | $20,000 | $500 |
| 247 مەتری Tower A | 247 m² | 4 | $55,000 | $600 |
| 174 مەتری Tower A | 174 m² | 3 | $45,000 | $600 |
| 149 مەتری Tower A | 149 m² | 2 | $40,000 | $600 |
Payment terms come from the developer and change. Confirm the plan and the total with our team before committing to anything.
About this project
پڕۆژەیەکی 14تاوەری سەکەنی و تیجارییە، دەکەوەێتە سەر دوو سایدی هەواری شار بەرامبەر سولی ڤیوو نزیک پردی کۆبانی
کامل خەدەماتە مەکتەبو ڕەوزە و حەزانە و مارکێت و جێم کافێ
سەدا 35 سەوزاییە
What can I pay monthly?
Compare these terms against every other project on a plan.
Start with a budget